第98回 全国高校野球選手権記念大会 都道府県別出場校数をまとめてみる。
2016年の大会です。
最大は愛知県の190、最少は鳥取の25。
全体としては前年3907校から31校減の3876校が参加している。
急激な参加校の減少は気になるところ。
以下は都道府県コード順 。
出場校数 | 前年比 | 出場校数 | 前年比 | |||||
北北海道 | 97 | – | 5 | 三重 | 63 | 0 | ||
南北海道 | 115 | – | 4 | 滋賀 | 52 | 0 | ||
青森 | 65 | – | 3 | 京都 | 79 | + | 1 | |
岩手 | 68 | – | 2 | 大阪 | 177 | – | 3 | |
宮城 | 73 | 0 | 兵庫 | 162 | 0 | |||
秋田 | 47 | – | 3 | 奈良 | 41 | – | 1 | |
山形 | 49 | 0 | 和歌山 | 39 | 0 | |||
福島 | 78 | 0 | 鳥取 | 25 | 0 | |||
茨城 | 100 | – | 1 | 島根 | 39 | 0 | ||
栃木 | 64 | + | 1 | 岡山 | 59 | 0 | ||
群馬 | 65 | – | 2 | 広島 | 92 | – | 1 | |
埼玉 | 158 | + | 1 | 山口 | 59 | 0 | ||
千葉 | 170 | 0 | 徳島 | 31 | 0 | |||
東東京 | 137 | 0 | 香川 | 40 | 0 | |||
西東京 | 128 | – | 2 | 愛媛 | 60 | + | 2 | |
神奈川 | 188 | + | 2 | 高知 | 29 | – | 2 | |
新潟 | 86 | 0 | 福岡 | 134 | – | 2 | ||
富山 | 47 | 0 | 佐賀 | 41 | 0 | |||
石川 | 50 | 0 | 長崎 | 57 | 0 | |||
福井 | 30 | – | 1 | 熊本 | 63 | – | 1 | |
山梨 | 36 | – | 1 | 大分 | 45 | – | 1 | |
長野 | 84 | – | 2 | 宮崎 | 48 | – | 1 | |
岐阜 | 68 | + | 1 | 鹿児島 | 73 | – | 3 | |
静岡 | 112 | 0 | 沖縄 | 63 | + | 1 | ||
愛知 | 190 | + | 1 |
以下は出場校数の降順。
出場校数 | 出場校数 | |||
愛知 | 190 | 栃木 | 64 | |
神奈川 | 188 | 三重 | 63 | |
大阪 | 177 | 熊本 | 63 | |
千葉 | 170 | 沖縄 | 63 | |
兵庫 | 162 | 愛媛 | 60 | |
埼玉 | 158 | 岡山 | 59 | |
東東京 | 137 | 山口 | 59 | |
福岡 | 134 | 長崎 | 57 | |
西東京 | 128 | 滋賀 | 52 | |
南北海道 | 115 | 石川 | 50 | |
静岡 | 112 | 山形 | 49 | |
茨城 | 100 | 宮崎 | 48 | |
北北海道 | 97 | 秋田 | 47 | |
広島 | 92 | 富山 | 47 | |
新潟 | 86 | 大分 | 45 | |
長野 | 84 | 奈良 | 41 | |
京都 | 79 | 佐賀 | 41 | |
福島 | 78 | 香川 | 40 | |
宮城 | 73 | 和歌山 | 39 | |
鹿児島 | 73 | 島根 | 39 | |
岩手 | 68 | 山梨 | 36 | |
岐阜 | 68 | 徳島 | 31 | |
青森 | 65 | 福井 | 30 | |
群馬 | 65 | 高知 | 29 | |
栃木 | 64 | 鳥取 | 25 |
※出場校数は朝日新聞の以下のサイトを参照
http://www.asahi.com/koshien/?iref=com_gnavi
第98回 全国高校野球選手権記念大会の上位進出校は以下の通り。
優勝 作新学院(神奈川)
準優勝 北海(南北海道)
ベスト4 明徳義塾(高知)
ベスト4 秀岳館(熊本)
ベスト8 木更津総合(千葉)
ベスト8 聖光学院(福島)
ベスト8 鳴門(徳島)
ベスト8 常総学院(茨城)
こんな記事も書いています。
第100回 全国高等学校野球選手権記念大会 都道府県別出場校数
野球ブログランキングに参加しています。
お役に立てたらクリックお願いします。
同じランキングに参加している他の方の記事も読めます。
北海道の減り方が著しいですね。
第101回あたりから北海道1つになったりとかするのでしょうか。
北海道の参加校減少は心配なところですね。
北海道が北と南に別れているのは参加校が多いのと、地理的な要因があると思います。
ただ元々、北海道は地区予選を実施しているので、このまま参加校が減り続ければ、統合される可能性もあるのではないでしょうか。