第108回 全国高等学校野球選手権大会 都道府県別出場校数をまとめてみる。
2026年の大会です。
最多は愛知の174、最少は鳥取県の21。
連合チームの場合も1チームとして記載。
全体としては2025年の第107回大会の3,396チームから36チーム減の3,360チームが参加している。
全体の出場校数としても例年通り減少傾向が見られる。
2015年 3,907
2016年 3,876
2017年 3,840
2018年 3,787
2019年 3,730
2020年 中止
2021年 3,605
2022年 3,549
2023年 3,486
2024年 3,441
2025年 3,396
2026年 3,360
都道府県コード順表示
※出場校数は朝日新聞の以下のサイトを参照
【夏の高校野球|地方大会】バーチャル高校野球 | スポーツブル(スポブル)
| 出場校数 | 前年比 | |
| 北北海道 | 68 | -3 |
| 南北海道 | 96 | -1 |
| 青森 | 45 | -3 |
| 岩手 | 49 | -3 |
| 宮城 | 55 | 0 |
| 秋田 | 35 | -1 |
| 山形 | 37 | -3 |
| 福島 | 62 | +1 |
| 茨城 | 84 | 0 |
| 栃木 | 50 | -4 |
| 群馬 | 59 | 0 |
| 埼玉 | 139 | 0 |
| 千葉 | 148 | +1 |
| 東東京 | 126 | 0 |
| 西東京 | 118 | -5 |
| 神奈川 | 172 | 0 |
| 新潟 | 66 | +1 |
| 富山 | 39 | +1 |
| 石川 | 42 | -1 |
| 福井 | 27 | -1 |
| 山梨 | 32 | +1 |
| 長野 | 69 | -2 |
| 岐阜 | 62 | -1 |
| 静岡 | 106 | -1 |
| 愛知 | 174 | +1 |
| 三重 | 57 | -2 |
| 滋賀 | 47 | -1 |
| 京都 | 71 | 0 |
| 大阪 | 153 | +1 |
| 兵庫 | 149 | -4 |
| 奈良 | 33 | -1 |
| 和歌山 | 36 | +1 |
| 鳥取 | 21 | -2 |
| 島根 | 37 | 0 |
| 岡山 | 54 | -1 |
| 広島 | 85 | 0 |
| 山口 | 50 | -2 |
| 徳島 | 29 | +1 |
| 香川 | 35 | -1 |
| 愛媛 | 46 | -3 |
| 高知 | 24 | +1 |
| 福岡 | 131 | -1 |
| 佐賀 | 36 | 0 |
| 長崎 | 47 | +2 |
| 熊本 | 54 | +2 |
| 大分 | 41 | -1 |
| 宮崎 | 46 | +1 |
| 鹿児島 | 62 | -1 |
| 沖縄 | 56 | -2 |
日本地図表示
以下は日本地図風に出場校数をプロットしたもの。

|
出場校数の降順表示
感想や要望などありましたら、是非コメントください。
こんな記事も書いています。 夏の甲子園の直近3大会(第104回、第105回、第106回)で勝利数が多い都道府県はどこか
追加キーワード:参加校数、高校野球、学校数、チーム数、高校数、甲子園 |
