今までに進化させたポケモンのCPを進化前と進化後で記録した。
但し、トレーナーレベルが20になった後だけ。
実績から見ると、進化後のポケモンのCPは進化前のポケモンのCPが影響するが、トレーナーレベルは影響しないようだ。
一部、例外はあったが、進化前のCPが同じなら、進化後のCPもほぼおなじになるはずだ。
| トレーナーレベル | 進化前 | CP | 進化後 | CP |
|---|---|---|---|---|
| 32 | アーボ | 583 | アーボック | 1331 |
| 34 | アリゲイツ | 1296 | オーダイル | 2235 |
| 33 | イーブイ | 747 | エーフィ | 2395 |
| 30 | イーブイ | 733 | シャワーズ | 2495 |
| 32 | イーブイ | 739 | シャワーズ | 2529 |
| 32 | イーブイ | 750 | シャワーズ | 2480 |
| 30 | イーブイ | 779 | シャワーズ | 2608 |
| 32 | イーブイ | 734 | ブースター | 2251 |
| 32 | イーブイ | 741 | ブースター | 2271 |
| 34 | イーブイ | 780 | ブースター | 2399 |
| 33 | イーブイ | 734 | ブラッキー | 1601 |
| 33 | イシツブテ | 794 | ゴローン | 1233 |
| 33 | イトマル | 511 | アリアドス | 1237 |
| 33 | イトマル | 546 | アリアドス | 1337 |
| 34 | イトマル | 551 | アリアドス | 1347 |
| 36 | イトマル | 563 | アリアドス | 1366 |
| 34 | イワーク | 558 | ハガネール | 1373 |
| 34 | イワーク | 612 | ハガネール | 1507 |
| 31 | ウツドン | 1200 | ウツボット | 1871 |
| 33 | ウパー | 428 | ヌオー | 1457 |
| 34 | ウパー | 441 | ヌオー | 1528 |
| 38 | ウリムー | 369 | イノムー | 1288 |
| 34 | ウリムー | 474 | イノムー | 1750 |
| 35 | ウリムー | 495 | イノムー | 1731 |
| 33 | オタチ | 365 | オオタチ | 1260 |
| 34 | オタチ | 382 | オオタチ | 1290 |
| 34 | オタチ | 397 | オオタチ | 1341 |
| 35 | オタチ | 405 | オオタチ | 1361 |
| 31 | オニスズメ | 502 | オニドリル | 1409 |
| 32 | オニスズメ | 514 | オニドリル | 1435 |
| 33 | オニスズメ | 542 | オニドリル | 1502 |
| 33 | オムナイト | 1089 | オムスター | 2209 |
| 38 | ガーディ | 623 | ウィンディ | 1604 |
| 33 | ガーディ | 805 | ウィンディ | 2077 |
| 34 | ガーディ | 834 | ウィンディ | 2214 |
| 37 | カゲボウズ | 575 | ジュペッタ | 1385 |
| 38 | カゲボウズ | 685 | ジュペッタ | 1662 |
| 38 | カブト | 640 | カブトプス | 1398 |
| 32 | カブト | 757 | カブトプス | 1677 |
| 35 | カブト | 932 | カブトプス | 2021 |
| 32 | カメール | 983 | カメックス | 1748 |
| 31 | カラカラ | 517 | ガラガラ | 937 |
| 38 | カラカラ | 525 | ガラガラ | 948 |
| 38 | カラカラ | 632 | ガラガラ | 1138 |
| 32 | カラカラ | 664 | ガラガラ | 1258 |
| 32 | クサイハナ | 1112 | ラフレシア | 1769 |
| 35 | クヌギダマ | 577 | フォレトス | 1263 |
| 31 | クラブ | 894 | キングラー | 1789 |
| 30 | クラブ | 1005 | キングラー | 2026 |
| 32 | クラブ | 1133 | キングラー | 2236 |
| 38 | ケーシィ | 642 | ユンゲラー | 1044 |
| 32 | ケーシィ | 881 | ユンゲラー | 1449 |
| 36 | コイキング | 141 | ギャラドス | 2215 |
| 38 | コイキング | 144 | ギャラドス | 2217 |
| 31 | コイキング | 154 | ギャラドス | 2471 |
| 36 | コイキング | 154 | ギャラドス | 2326 |
| 38 | コイキング | 164 | ギャラドス | 2573 |
| 31 | コイル | 588 | レアコイル | 1239 |
| 33 | コイル | 788 | レアコイル | 1746 |
| 38 | ゴース | 545 | ゴースト | 948 |
| 38 | ゴース | 546 | ゴースト | 948 |
| 32 | ゴース | 738 | ゴースト | 1297 |
| 38 | ゴースト | 948 | ゲンガー | 1458 |
| 38 | ゴースト | 948 | ゲンガー | 1458 |
| 32 | ゴースト | 1297 | ゲンガー | 2006 |
| 33 | コクーン | 301 | スピア― | 1406 |
| 38 | コダック | 765 | ゴルダック | 1828 |
| 31 | コダック | 768 | ゴルダック | 1854 |
| 38 | ゴマゾウ | 666 | ドンファン | 1719 |
| 35 | ゴマゾウ | 804 | ドンファン | 2154 |
| 33 | コラッタ | 453 | ラッタ | 1225 |
| 34 | コラッタ | 458 | ラッタ | 1234 |
| 34 | ゴルバット | 1440 | クロバット | 1954 |
| 34 | ゴルバット | 1471 | クロバット | 1991 |
| 33 | ゴローン | 1233 | ゴローニャ | 2018 |
| 31 | コンパン | 687 | モルフォン | 1499 |
| 32 | コンパン | 735 | モルフォン | 1606 |
| 32 | コンパン | 741 | モルフォン | 1614 |
| 31 | サイホーン | 1210 | サイドン | 2480 |
| 32 | サイホーン | 1267 | サイドン | 2557 |
| 35 | サナギラス | 872 | バンギラス | 2026 |
| 32 | サンド | 893 | サンドパン | 1795 |
| 38 | シードラ | 1115 | キングドラ | 1367 |
| 33 | シードラ | 1626 | キングドラ | 2000 |
| 32 | シェルダー | 676 | パルシェン | 1853 |
| 33 | シェルダー | 692 | パルシェン | 1860 |
| 38 | シェルダー | 711 | パルシェン | 1864 |
| 35 | シェルダー | 801 | パルシェン | 2088 |
| 34 | ストライク | 1524 | ハッサム | 1741 |
| 32 | ズバット | 413 | ゴルバット | 1434 |
| 34 | ズバット | 446 | ゴルバット | 1471 |
| 33 | スリープ | 572 | スリーパー | 1213 |
| 38 | スリープ | 606 | スリーパー | 1261 |
| 32 | ゼニガメ | 582 | カメール | 983 |
| 38 | タッツー | 515 | シードラ | 1115 |
| 32 | タッツー | 703 | シードラ | 1567 |
| 33 | タッツー | 741 | シードラ | 1626 |
| 38 | タマタマ | 619 | ナッシー | 1653 |
| 38 | タマタマ | 759 | ナッシー | 2030 |
| 31 | タマタマ | 764 | ナッシー | 2192 |
| 32 | タマタマ | 785 | ナッシー | 2118 |
| 30 | タマタマ | 798 | ナッシー | 2175 |
| 36 | タマタマ | 853 | ナッシー | 2280 |
| 32 | タマタマ | 860 | ナッシー | 2373 |
| 33 | タマタマ | 865 | ナッシー | 2321 |
| 38 | チコリータ | 450 | ベイリーフ | 738 |
| 33 | チコリータ | 625 | ベイリーフ | 1033 |
| 36 | チョンチー | 587 | ランターン | 1154 |
| 33 | チョンチー | 805 | ランターン | 1608 |
| 38 | ディグダ | 259 | ダグトリオ | 753 |
| 38 | テッポウオ | 409 | オクタン | 1181 |
| 38 | テッポウオ | 411 | オクタン | 1185 |
| 33 | テッポウオ | 497 | オクタン | 1550 |
| 38 | デルビル | 760 | ヘルガー | 1756 |
| 34 | デルビル | 814 | ヘルガー | 1964 |
| 38 | ドードー | 637 | ドードリオ | 1366 |
| 32 | ドードー | 668 | ドードリオ | 1468 |
| 33 | ドードー | 725 | ドードリオ | 1595 |
| 38 | ドガース | 538 | マタドガス | 1090 |
| 32 | ドガース | 757 | マタドガス | 1562 |
| 33 | ドガース | 854 | マタドガス | 1755 |
| 33 | トゲピー | 283 | トゲチック | 841 |
| 38 | トサキント | 736 | アズマオウ | 1498 |
| 31 | トサキント | 805 | アズマオウ | 1666 |
| 33 | トサキント | 814 | アズマオウ | 1677 |
| 38 | ナゾノクサ | 598 | クサイハナ | 849 |
| 32 | ナゾノクサ | 772 | クサイハナ | 1112 |
| 30 | 二ドラン♀ | 512 | ニドリーナ | 884 |
| 33 | 二ドラン♀ | 575 | ニドリーナ | 957 |
| 36 | 二ドラン♀ | 579 | ニドリーナ | 970 |
| 38 | 二ドラン♀ | 614 | ニドリーナ | 1023 |
| 38 | 二ドラン♂ | 412 | ニドリーノ | 702 |
| 38 | 二ドラン♂ | 413 | ニドリーノ | 703 |
| 30 | 二ドラン♂ | 527 | ニドリーノ | 924 |
| 30 | ニドリーナ | 884 | ニドクイン | 1765 |
| 33 | ニドリーナ | 957 | ニドクイン | 1846 |
| 36 | ニドリーナ | 970 | ニドクイン | 1882 |
| 38 | ニドリーノ | 702 | ニドキング | 1344 |
| 38 | ニドリーノ | 703 | ニドキング | 1345 |
| 30 | ニドリーノ | 924 | ニドキング | 1820 |
| 32 | ニャース | 437 | ペルシアン | 1116 |
| 32 | ニャース | 482 | ペルシアン | 1220 |
| 38 | ニョロゾ | 693 | ニョロトノ | 1261 |
| 33 | ニョロゾ | 985 | ニョロトノ | 1845 |
| 38 | ニョロゾ | 742 | ニョロボン | 1384 |
| 31 | ニョロゾ | 991 | ニョロボン | 1890 |
| 33 | ニョロゾ | 1063 | ニョロボン | 2007 |
| 38 | ニョロモ | 362 | ニョロゾ | 693 |
| 38 | ニョロモ | 391 | ニョロゾ | 742 |
| 31 | ニョロモ | 510 | ニョロゾ | 991 |
| 33 | ニョロモ | 545 | ニョロゾ | 1063 |
| 33 | ネイティ | 620 | ネイティオ | 1388 |
| 33 | ネイティ | 732 | ネイティオ | 1609 |
| 33 | パウワウ | 605 | ジュゴン | 1384 |
| 34 | パウワウ | 673 | ジュゴン | 1448 |
| 36 | ハクリュー | 1113 | カイリュー | 2503 |
| 33 | ハネッコ | 375 | ポポッコ | 675 |
| 35 | ハネッコ | 388 | ポポッコ | 689 |
| 31 | パラス | 594 | パラセクト | 1229 |
| 31 | パラス | 595 | パラセクト | 1251 |
| 31 | パラス | 633 | パラセクト | 1310 |
| 30 | パラス | 687 | パラセクト | 1378 |
| 36 | バルキー | 215 | カポエラー | 1057 |
| 33 | ビードル | 275 | コクーン | 282 |
| 33 | ビードル | 295 | コクーン | 288 |
| 32 | ピカチュウ | 545 | ライチュウ | 1481 |
| 32 | ピカチュウ | 574 | ライチュウ | 1570 |
| 33 | ピカチュウ | 586 | ライチュウ | 1571 |
| 33 | ピジョン | 919 | ピジョット | 1694 |
| 30 | ピッピ | 800 | ピクシー | 1821 |
| 33 | ピッピ | 844 | ピクシー | 1862 |
| 35 | ピッピ | 870 | ピクシー | 1934 |
| 31 | ヒトカゲ | 589 | リザード | 1063 |
| 32 | ヒトカゲ | 590 | リザード | 1108 |
| 31 | ヒトデマン | 671 | スターミー | 1736 |
| 32 | ヒトデマン | 687 | スターミー | 1810 |
| 31 | ヒトデマン | 689 | スターミー | 1817 |
| 34 | ヒトデマン | 707 | スターミー | 1788 |
| 36 | ヒノアラシ | 559 | マグマラシ | 1004 |
| 33 | ヒマナッツ | 222 | キマワリ | 1627 |
| 34 | ヒマナッツ | 240 | キマワリ | 1609 |
| 38 | ヒメグマ | 740 | リングマ | 1729 |
| 38 | ヒメグマ | 870 | リングマ | 2065 |
| 33 | ヒメグマ | 937 | リングマ | 2242 |
| 33 | ビリリダマ | 547 | マルマイン | 1294 |
| 35 | ビリリダマ | 564 | マルマイン | 1302 |
| 32 | フシギソウ | 1148 | フシギバナ | 1934 |
| 33 | フシギソウ | 1219 | フシギバナ | 2058 |
| 32 | フシギダネ | 711 | フシギソウ | 1148 |
| 33 | フシギダネ | 752 | フシギソウ | 1219 |
| 33 | プリン | 504 | プクリン | 1453 |
| 34 | ブルー | 723 | グランブル | 1645 |
| 38 | ベイリーフ | 738 | メガニウム | 1285 |
| 33 | ベイリーフ | 1033 | メガニウム | 1807 |
| 33 | ホーホー | 494 | ヨルノズク | 1647 |
| 34 | ホーホー | 507 | ヨルノズク | 1678 |
| 33 | ポッポ | 489 | ピジョン | 919 |
| 38 | ポニータ | 845 | ギャロップ | 1272 |
| 32 | ポニータ | 1126 | ギャロップ | 1720 |
| 33 | ポポッコ | 675 | ワタッコ | 1220 |
| 35 | ポポッコ | 689 | ワタッコ | 1233 |
| 38 | ポリゴン | 881 | ポリゴン2 | 1436 |
| 34 | ポリゴン | 999 | ポリゴン2 | 1649 |
| 34 | マグマッグ | 562 | マグカルゴ | 1189 |
| 34 | マグマラシ | 1004 | バクフーン | 1823 |
| 31 | マダツボミ | 731 | ウツドン | 1200 |
| 33 | マリル | 272 | マリルリ | 1066 |
| 33 | マリル | 287 | マリルリ | 1107 |
| 34 | マリル | 327 | マリルリ | 1209 |
| 35 | マンキー | 584 | オコリザル | 1318 |
| 36 | ミニリュウ | 587 | ハクリュー | 1113 |
| 31 | メノクラゲ | 734 | ドククラゲ | 1905 |
| 35 | メリープ | 222 | モココ | 361 |
| 35 | モココ | 361 | デンリュウ | 716 |
| 38 | ヤドン | 673 | ヤドキング | 1394 |
| 33 | ヤドン | 928 | ヤドキング | 1973 |
| 34 | ヤドン | 989 | ヤドキング | 2059 |
| 38 | ヤドン | 566 | ヤドラン | 1178 |
| 31 | ヤドン | 888 | ヤドラン | 1863 |
| 32 | ヤドン | 949 | ヤドラン | 2018 |
| 33 | ヤドン | 982 | ヤドラン | 2048 |
| 38 | ユンゲラー | 1044 | フーディン | 1628 |
| 32 | ユンゲラー | 1449 | フーディン | 2276 |
| 35 | ヨーギラス | 482 | サナギラス | 872 |
| 37 | ヨマワル | 353 | サマヨール | 948 |
| 38 | ヨマワル | 416 | サマヨール | 1080 |
| 33 | ラッキー | 816 | ハピナス | 1812 |
| 31 | リザード | 1063 | リザードン | 1942 |
| 32 | リザード | 1108 | リザードン | 2080 |
| 33 | レディバ | 529 | レディアン | 1037 |
| 34 | ロコン | 472 | キュウコン | 1406 |
| 34 | ワニノコ | 808 | アリゲイツ | 1296 |
CP補正前
< td>1461
| トレーナーレベル | 進化前 | CP | 進化後 | CP |
|---|---|---|---|---|
| 23 | アーボ | 452 | アーボック | 1011 |
| 27 | アーボ | 531 | アーボック | 1161 |
| 30 | アーボ | 611 | アーボック | 1370 |
| 30 | アーボ | 619 | アーボック | 1340 |
| 23 | イーブイ | 560 | サンダース | 1122 |
| 25 | イーブイ | 590 | サンダース | 1187 |
| 22 | イーブイ | 635 | サンダース | 1275 |
| 25 | イーブイ | 666 | サンダース | 1328 |
| 26 | イーブイ | 756 | サンダース | 1518 |
| 29 | イーブイ | 762 | サンダース | 1562 |
| 30 | イーブイ | 833 | サンダース | 1692 |
| 30 | イーブイ | 854 | サンダース | 1733 |
| 23 | イーブイ | 569 | シャワーズ | 1528 |
| 23 | イーブイ | 580 | シャワーズ | 1588 |
| 25 | イーブイ | 594 | シャワーズ | 1576 |
| 28 | イーブイ | 727 | シャワーズ | 1914 |
| 27 | イーブイ | 744 | シャワーズ | 1994 |
| 25 | イーブイ | 549 | ブースター | 1388 |
| 22 | イーブイ | 555 | ブースター | 1429 |
| 21 | イーブイ | 595 | ブースター | 1474 |
| 24 | イーブイ | 630 | ブースター | 1584 |
| 29 | イーブイ | 808 | ブースター | 2042 |
| 30 | イーブイ | 848 | ブースター | 2144 |
| 26 | イシツブテ | 474 | ゴローン | 805 |
| 25 | ウツドン | 941 | ウツボット | 1394 |
| 28 | ウツドン | 1158 | ウツボット | 1746 |
| 23 | オニスズメ | 360 | オニドリル | 947 |
| 24 | オニスズメ | 371 | オニドリル | 963 |
| 27 | オニスズメ | 380 | オニドリル | 979 |
| 27 | オニスズメ | 414 | オニドリル | 1087 |
| 28 | オニスズメ | 480 | オニドリル | 1269 |
| 30 | オニスズメ | 484 | オニドリル | 1291 |
| 30 | オムナイト | 714 | オムスター | 1490 |
| 26 | ガーディ | 856 | ウィンディ | 1984 |
| 27 | ガーディ | 959 | ウィンディ | 2197 |
| 29 | ガーディ | 1016 | ウィンディ | 2307 |
| 26 | カブト | 598 | カブトプス | 1175 |
| 27 | カメール | 855 | カメックス | 1391 |
| 29 | カラカラ | 449 | ガラガラ | 764 |
| 29 | カラカラ | 677 | ガラガラ | 1140 |
| 29 | カラカラ | 710 | ガラガラ | 1190 |
| 29 | カラカラ | 756 | ガラガラ | 1271 |
| 29 | カラカラ | 777 | ガラガラ | 1299 |
| 24 | クサイハナ | 762 | ラフレシア | 1139 |
| 27 | クサイハナ | 1054 | ラフレシア | 1570 |
| 30 | クサイハナ | 1233 | ラフレシア | 1837 |
| 21 | クラブ | 345 | キングラー | 807 |
| 24 | クラブ | 430 | キングラー | 1006 |
| 23 | クラブ | 447 | キングラー | 1091 |
| 27 | クラブ | 490 | キングラー | 1191 |
| 28 | クラブ | 507 | キングラー | 1263 |
| 28 | クラブ | 543 | キングラー | 1269 |
| 29 | クラブ | 563 | キングラー | 1333 |
| 30 | クラブ | 571 | キングラー | 1328 |
| 27 | ケーシィ | 282 | ユンゲラー | 547 |
| 22 | コイキング | 145 | ギャラドス | 1521 |
| 25 | コイキング | 147 | ギャラドス | 1578 |
| 26 | コイキング | 172 | ギャラドス | 1934 |
| 27 | コイキング | 176 | ギャラドス | 1879 |
| 28 | コイキング | 181 | ギャラドス | 1902 |
| 30 | コイキング | 197 | ギャラドス | 2054 |
| 29 | コイキング | 205 | ギャラドス | 2135 |
| 26 | コイル | 496 | レアコイル | 1056 |
| 28 | コイル | 556 | レアコイル | 1274 |
| 28 | コイル | 581 | レアコイル | 1320 |
| 30 | コイル | 650 | レアコイル | 1459 |
| 30 | コイル | 735 | レアコイル | 1566 |
| 23 | ゴース | 351 | ゴースト | 619 |
| 29 | ゴース | 593 | ゴースト | 1040 |
| 29 | ゴース | 621 | ゴースト | 1083 |
| 29 | ゴースト | 1040 | ゲンガー | 1585 |
| 29 | ゴースト | 1083 | ゲンガー | 1637 |
| 28 | ゴーリキー | 1086 | カイリキー | 1645 |
| 29 | ゴーリキー | 1256 | カイリキー | 1880 |
| 24 | コクーン | 270 | スピア― | 808 |
| 20 | コダック | 599 | ゴルダック | 1312 |
| 26 | コダック | 615 | ゴルダック | 1337 |
| 22 | コダック | 625 | ゴルダック | 1397 |
| 25 | コダック | 657 | ゴルダック | |
| 24 | コダック | 676 | ゴルダック | 1509 |
| 27 | コダック | 677 | ゴルダック | 1512 |
| 25 | コダック | 681 | ゴルダック | 1517 |
| 26 | コダック | 681 | ゴルダック | 1517 |
| 27 | コダック | 715 | ゴルダック | 1611 |
| 27 | コダック | 716 | ゴルダック | 1572 |
| 29 | コダック | 756 | ゴルダック | 1694 |
| 28 | コダック | 792 | ゴルダック | 1725 |
| 29 | コダック | 811 | ゴルダック | 1816 |
| 30 | コダック | 849 | ゴルダック | 1877 |
| 30 | コダック | 871 | ゴルダック | 1931 |
| 27 | ゴローン | 805 | ゴローニャ | 1299 |
| 27 | コンパン | 602 | モルフォン | 1164 |
| 23 | コンパン | 617 | モルフォン | 1146 |
| 24 | コンパン | 627 | モルフォン | 1171 |
| 27 | コンパン | 663 | モルフォン | 1235 |
| 25 | コンパン | 667 | モルフォン | 1244 |
| 29 | コンパン | 677 | モルフォン | 1317 |
| 29 | コンパン | 722 | モルフォン | 1366 |
| 30 | コンパン | 807 | モルフォン | 1528 |
| 28 | サイホーン | 701 | サイドン | 1352 |
| 23 | サンド | 420 | サンドパン | 1032 |
| 29 | サンド | 561 | サンドパン | 1309 |
| 29 | サンド | 613 | サンドパン | 1425 |
| 26 | シェルダー | 431 | パルシェン | 1171 |
| 29 | シェルダー | 555 | パルシェン | 1394 |
| 22 | ズバット | 356 | ゴルダック | 1079 |
| 27 | ズバット | 369 | ゴルバット | 1214 |
| 27 | ズバット | 449 | ゴルバット | 1356 |
| 29 | ズバット | 483 | ゴルバット | 1506 |
| 29 | ズバット | 487 | ゴルバット | 1514 |
| 26 | スリープ | 626 | スリーパー | 1355 |
| 29 | スリープ | 792 | スリーパー | 1633 |
| 29 | スリープ | 821 | スリーパー | 1691 |
| 29 | スリープ | 835 | スリーパー | 1731 |
| 22 | ゼニガメ | 537 | カメール | 855 |
| 22 | タッツー | 438 | シードラ | 971 |
| 25 | タッツー | 471 | シードラ | 1020 |
| 27 | タッツー | 498 | シードラ | 1108 |
| 28 | タッツー | 577 | シードラ | 1291 |
| 21 | タマタマ | 617 | ナッシー | 1665 |
| 25 | タマタマ | 650 | ナッシー | 1820 |
| 27 | タマタマ | 701 | ナッシー | 1902 |
| 26 | タマタマ | 708 | ナッシー | 1975 |
| 27 | タマタマ | 713 | ナッシー | 1947 |
| 30 | タマタマ | 767 | ナッシー | 2097 |
| 23 | ディグダ | 242 | ダグトリオ | 643 |
| 29 | ディグダ | 274 | ダグトリオ | 792 |
| 27 | ドードー | 518 | ドードリオ | 1145 |
| 29 | ドードー | 586 | ドードリオ | 1306 |
| 28 | ドガース | 781 | マタドガス | 1602 |
| 25 | トサキント | 584 | アズマオウ | 1270 |
| 29 | トサキント | 690 | アズマオウ | 1536 |
| 27 | トサキント | 700 | アズマオウ | 1503 |
| 29 | トサキント | 709 | アズマオウ | 1550 |
| 30 | トサキント | 738 | アズマオウ | 1620 |
| 30 | トサキント | 756 | アズマオウ | 1652 |
| 21 | トランセル | 161 | バタフリー | 559 |
| 30 | ナゾノクサ | 828 | クサイハナ | 1233 |
| 23 | 二ドラン♀ | 454 | ニドリーナ | 752 |
| 28 | 二ドラン♀ | 623 | ニドリーナ | 1025 |
| 28 | 二ドラン♂ | 584 | ニドリーノ | 973 |
| 25 | ニドリーナ | 752 | ニドクイン | 1370 |
| 28 | ニドリーナ | 1025 | ニドクイン | 1854 |
| 23 | ニドリーノ | 744 | ニドキング | 1393 |
| 28 | ニドリーノ | 973 | ニドキング | 1798 |
| 26 | ニャース | 481 | ペルシアン | 1049 |
| 28 | ニャース | 494 | ペルシアン | 1083 |
| 29 | ニャース | 527 | ペルシアン | 1191 |
| 29 | ニャース | 542 | ペルシアン | 1225 |
| 29 | ニャース | 599 | ペルシアン | 1313 |
| 23 | ニョロゾ | 691 | ニョロボン | 1328 |
| 26 | ニョロゾ | 755 | ニョロボン | 1417 |
| 27 | ニョロゾ | 916 | ニョロボン | 1733 |
| 29 | ニョロゾ | 978 | ニョロボン | 1856 |
| 30 | ニョロゾ | 1028 | ニョロボン | 1961 |
| 26 | ニョロモ | 446 | ニョロゾ | 755 |
| 27 | ニョロモ | 531 | ニョロゾ | 916 |
| 29 | ニョロモ | 572 | ニョロゾ | 978 |
| 30 | ニョロモ | 598 | ニョロゾ | 1028 |
| 29 | パウワウ | 607 | ジュゴン | 1191 |
| 29 | パウワウ | 702 | ジュゴン | 1410 |
| 26 | ハクリュー | 742 | カイリュー | 1490 |
| 29 | ハクリュー | 1119 | カイリュー | 2259 |
| 25 | ハクリュー | 1125 | カイリュー | 2267 |
| 26 | パラス | 513 | パラサイト | 983 |
| 23 | パラス | 500 | パラセクト | 965 |
| 27 | パラス | 584 | パラセクト | 1173 |
| 27 | パラス | 624 | パラセクト | 1224 |
| 30 | パラス | 661 | パラセクト | 1299 |
| 24 | ビードル | 248 | コクーン | 270 |
| 22 | ピカチュウ | 484 | ライチュウ | 1166 |
| 25 | ピカチュウ | 497 | ライチュウ | 1203 |
| 27 | ピカチュウ | 519 | ライチュウ | 1310 |
| 23 | ピジョン | 709 | ピジョット | 1236 |
| 26 | ピジョン | 821 | ピジョット | 1423 |
| 27 | ピジョン | 835 | ピジョット | 1456 |
| 29 | ピジョン | 937 | ピジョット | 1618 |
| 26 | ピッピ | 647 | ピクシー | 1317 |
| 28 | ピッピ | 759 | ピクシー | 1593 |
| 26 | ヒトカゲ | 518 | リザード | 855 |
| 21 | ヒトデマン | 499 | スターミー | 1192 |
| 24 | ヒトデマン | 506 | スターミー | 1207 |
| 23 | ヒトデマン | 527 | スターミー | 1305 |
| 25 | ヒトデマン | 570 | スターミー | 1372 |
| 30 | ヒトデマン | 578 | スターミー | 1470 |
| 27 | ヒトデマン | 636 | スターミー | 1485 |
| 28 | ヒトデマン | 674 | スターミー | 1610 |
| 30 | ヒトデマン | 723 | スターミー | 1723 |
| 26 | ビリリダマ | 464 | マルマイン | 919 |
| 29 | ビリリダマ | 563 | マルマイン | 1124 |
| 28 | ビリリダマ | 611 | マルマイン | 1220 |
| 24 | フシギソウ | 872 | フシギバナ | 1412 |
| 29 | フシギソウ | 1127 | フシギバナ | 1823 |
| 21 | フシギダネ | 481 | フシギソウ | 769 |
| 25 | プリン | 557 | プクリン | 1335 |
| 30 | プリン | 619 | プクリン | 1575 |
| 26 | ベトベター | 715 | ベトベトン | 1461 |
| 26 | ポニータ | 834 | ギャロップ | 1229 |
| 28 | ポニータ | 994 | ギャロップ | 1454 |
| 21 | マダツボミ | 603 | ウツドン | 941 |
| 28 | マンキー | 470 | オコリザル | 1020 |
| 21 | ミニリュウ | 416 | ハクリュー | 742 |
| 29 | ミニリュウ | 623 | ハクリュー | 1119 |
| 23 | メノクラゲ | 492 | ドククラゲ | 1230 |
| 27 | メノクラゲ | 506 | ドククラゲ | 1252 |
| 27 | メノクラゲ | 606 | ドククラゲ | 1562 |
| 29 | メノクラゲ | 608 | ドククラゲ | 1547 |
| 28 | メノクラゲ | 614 | ドククラゲ | 1601 |
| 30 | メノクラゲ | 696 | ドククラゲ | 1776 |
| 23 | ヤドン | 616 | ヤドラン | 1387 |
| 20 | ヤドン | 626 | ヤドラン | 1389 |
| 25 | ヤドン | 745 | ヤドラン | 1649 |
| 25 | ヤドン | 754 | ヤドラン | 1667 |
| 26 | ヤドン | 788 | ヤドラン | 1741 |
| 29 | ヤドン | 811 | ヤドラン | 1791 |
| 28 | ヤドン | 814 | ヤドラン | 1741 |
| 27 | ヤドン | 843 | ヤドラン | 1850 |
| 28 | ヤドン | 881 | ヤドラン | 1897 |
| 28 | ヤドン | 913 | ヤドラン | 1983 |
| 30 | ヤドン | 922 | ヤドラン | 2006 |
| 30 | ヤドン | 947 | ヤドラン | 2093 |
| 30 | ヤドン | 980 | ヤドラン | 2127 |
| 27 | ユンゲラー | 547 | フーディン | 889 |
| 25 | ロコン | 485 | キュウコン | 1336 |
| 28 | ロコン | 549 | キュウコン | 1556 |
| 26 | ワンリキー | 642 | ゴーリキー | 1086 |
| 29 | ワンリキー | 757 | ゴーリキー | 1256 |
