歴代交流戦結果から見る日本プロ野球の交流戦に強いチーム、弱いチーム

2005年から開始されたセ・パ交流戦。
2017年までの13年間でセ・リーグが勝ち越したシーズンは1度だけ。
通算成績はパ・リーグ981勝872敗55分。勝率は.529。
大きくセ・リーグが負け越しているシーズンもあるが、僅差でパ・リーグが勝ち越したシーズンも多い。

各チームを勝率順に並べてみた。
13年間もあると、その時のチームの強さも変わっていくので、交流戦に強いのかどうかは判断が難しい。
ただ最近シーズンで調子が良い広島はあまり交流戦に強くはないようだ。
ソフトバンクは7回も交流戦で1位になっているが、シーズンでも強いので、相手がセ・リーグだろうが、パ・リーグだろうが関係ないのかもしれない。

参考

セ・パ交流戦
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%BB%E3%83%91%E4%BA%A4%E6%B5%81%E6%88%A6

日本野球機構
http://npb.jp/
http://npb.jp/bis/2017/stats/std_inter.html

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 セ・リーグ 216 104 105 7 0.498
2006 セ・リーグ 216 107 108 1 0.498
2007 セ・リーグ 144 66 74 4 0.471
2008 セ・リーグ 144 71 73 0 0.493
2009 セ・リーグ 144 70 67 7 0.511
2010 セ・リーグ 144 59 81 4 0.421
2011 セ・リーグ 144 57 78 9 0.422
2012 セ・リーグ 144 66 67 11 0.496
2013 セ・リーグ 144 60 80 4 0.429
2014 セ・リーグ 144 70 71 3 0.496
2015 セ・リーグ 108 44 61 3 0.419
2016 セ・リーグ 108 47 60 1 0.439
2017 セ・リーグ 108 51 56 1 0.477
通算 1908 872 981 55 0.471

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 パ・リーグ 216 105 104 7 0.502
2006 パ・リーグ 216 108 107 1 0.502
2007 パ・リーグ 144 74 66 4 0.529
2008 パ・リーグ 144 73 71 0 0.507
2009 パ・リーグ 144 67 70 7 0.489
2010 パ・リーグ 144 81 59 4 0.579
2011 パ・リーグ 144 78 57 9 0.578
2012 パ・リーグ 144 67 66 11 0.504
2013 パ・リーグ 144 80 60 4 0.571
2014 パ・リーグ 144 71 70 3 0.504
2015 パ・リーグ 108 61 44 3 0.581
2016 パ・リーグ 108 60 47 1 0.561
2017 パ・リーグ 108 56 51 1 0.523
通算 1908 981 872 55 0.529

 





 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 福岡ソフトバンクホークス 36 23 12 1 0.657
2006 福岡ソフトバンクホークス 36 20 16 0 0.556
2007 福岡ソフトバンクホークス 24 11 13 0 0.458
2008 福岡ソフトバンクホークス 24 15 9 0 0.625
2009 福岡ソフトバンクホークス 24 18 5 1 0.783
2010 福岡ソフトバンクホークス 24 13 10 1 0.565
2011 福岡ソフトバンクホークス 24 18 4 2 0.818
2012 福岡ソフトバンクホークス 24 8 13 3 0.381
2013 福岡ソフトバンクホークス 24 15 8 1 0.652
2014 福岡ソフトバンクホークス 24 14 8 2 0.636
2015 福岡ソフトバンクホークス 18 12 6 0 0.667
2016 福岡ソフトバンクホークス 18 13 4 1 0.765
2017 福岡ソフトバンクホークス 18 12 6 0 0.667
通算 318 192 114 12 0.627

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 北海道日本ハムファイターズ 36 12 22 2 0.353
2006 北海道日本ハムファイターズ 36 17 19 0 0.472
2007 北海道日本ハムファイターズ 24 18 5 1 0.783
2008 北海道日本ハムファイターズ 24 14 10 0 0.583
2009 北海道日本ハムファイターズ 24 12 11 1 0.522
2010 北海道日本ハムファイターズ 24 12 11 1 0.522
2011 北海道日本ハムファイターズ 24 16 8 0 0.667
2012 北海道日本ハムファイターズ 24 14 8 2 0.636
2013 北海道日本ハムファイターズ 24 13 10 1 0.565
2014 北海道日本ハムファイターズ 24 11 12 1 0.478
2015 北海道日本ハムファイターズ 18 11 6 1 0.647
2016 北海道日本ハムファイターズ 18 10 8 0 0.556
2017 北海道日本ハムファイターズ 18 8 10 0 0.444
通算 318 168 140 10 0.545

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 千葉ロッテマリーンズ 36 24 11 1 0.686
2006 千葉ロッテマリーンズ 36 23 13 0 0.639
2007 千葉ロッテマリーンズ 24 13 10 1 0.565
2008 千葉ロッテマリーンズ 24 10 14 0 0.417
2009 千葉ロッテマリーンズ 24 9 12 3 0.429
2010 千葉ロッテマリーンズ 24 13 10 1 0.565
2011 千葉ロッテマリーンズ 24 8 14 2 0.364
2012 千葉ロッテマリーンズ 24 12 7 5 0.632
2013 千葉ロッテマリーンズ 24 13 10 1 0.565
2014 千葉ロッテマリーンズ 24 12 12 0 0.500
2015 千葉ロッテマリーンズ 18 10 8 0 0.556
2016 千葉ロッテマリーンズ 18 12 6 0 0.667
2017 千葉ロッテマリーンズ 18 6 12 0 0.333
通算 318 165 139 14 0.543

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 読売ジャイアンツ 36 18 14 4 0.563
2006 読売ジャイアンツ 36 13 23 0 0.361
2007 読売ジャイアンツ 24 15 9 0 0.625
2008 読売ジャイアンツ 24 14 10 0 0.583
2009 読売ジャイアンツ 24 12 9 3 0.571
2010 読売ジャイアンツ 24 12 12 0 0.500
2011 読売ジャイアンツ 24 10 13 1 0.435
2012 読売ジャイアンツ 24 17 7 0 0.708
2013 読売ジャイアンツ 24 13 10 1 0.565
2014 読売ジャイアンツ 24 16 8 0 0.667
2015 読売ジャイアンツ 18 7 11 0 0.389
2016 読売ジャイアンツ 18 9 9 0 0.500
2017 読売ジャイアンツ 18 6 12 0 0.333
通算 318 162 147 9 0.524

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 中日ドラゴンズ 36 15 21 0 0.417
2006 中日ドラゴンズ 36 20 15 1 0.571
2007 中日ドラゴンズ 24 12 11 1 0.522
2008 中日ドラゴンズ 24 12 12 0 0.500
2009 中日ドラゴンズ 24 14 9 1 0.609
2010 中日ドラゴンズ 24 11 13 0 0.458
2011 中日ドラゴンズ 24 14 10 0 0.583
2012 中日ドラゴンズ 24 12 8 4 0.600
2013 中日ドラゴンズ 24 10 13 1 0.435
2014 中日ドラゴンズ 24 13 10 1 0.565
2015 中日ドラゴンズ 18 7 10 1 0.412
2016 中日ドラゴンズ 18 7 11 0 0.389
2017 中日ドラゴンズ 18 9 9 0 0.500
通算 318 156 152 10 0.506

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 西武ライオンズ 36 18 18 0 0.500
2006 西武ライオンズ 36 19 16 1 0.543
2007 西武ライオンズ 24 9 15 0 0.375
2008 埼玉西武ライオンズ 24 10 14 0 0.417
2009 埼玉西武ライオンズ 24 11 11 2 0.500
2010 埼玉西武ライオンズ 24 14 10 0 0.583
2011 埼玉西武ライオンズ 24 12 11 1 0.522
2012 埼玉西武ライオンズ 24 13 11 0 0.542
2013 埼玉西武ライオンズ 24 11 13 0 0.458
2014 埼玉西武ライオンズ 24 11 13 0 0.458
2015 埼玉西武ライオンズ 18 10 6 2 0.625
2016 埼玉西武ライオンズ 18 9 9 0 0.500
2017 埼玉西武ライオンズ 18 10 7 1 0.588
通算 318 157 154 7 0.505

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 阪神タイガース 36 21 13 2 0.618
2006 阪神タイガース 36 21 15 0 0.583
2007 阪神タイガース 24 9 14 1 0.391
2008 阪神タイガース 24 15 9 0 0.625
2009 阪神タイガース 24 9 13 2 0.409
2010 阪神タイガース 24 11 12 1 0.478
2011 阪神タイガース 24 10 14 0 0.417
2012 阪神タイガース 24 9 12 3 0.429
2013 阪神タイガース 24 12 11 1 0.522
2014 阪神タイガース 24 9 15 0 0.375
2015 阪神タイガース 18 10 8 0 0.556
2016 阪神タイガース 18 7 11 0 0.389
2017 阪神タイガース 18 10 8 0 0.556
通算 318 153 155 10 0.497

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 オリックスバファローズ 36 17 16 3 0.515
2006 オリックスバファローズ 36 12 24 0 0.333
2007 オリックスバファローズ 24 12 11 1 0.522
2008 オリックスバファローズ 24 11 13 0 0.458
2009 オリックスバファローズ 24 8 16 0 0.333
2010 オリックスバファローズ 24 16 8 0 0.667
2011 オリックスバファローズ 24 15 7 2 0.682
2012 オリックスバファローズ 24 10 13 1 0.435
2013 オリックスバファローズ 24 13 10 1 0.565
2014 オリックスバファローズ 24 14 10 0 0.583
2015 オリックスバファローズ 18 8 10 0 0.444
2016 オリックスバファローズ 18 5 13 0 0.278
2017 オリックスバファローズ 18 10 8 0 0.556
通算 318 151 159 8 0.487

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 36 11 25 0 0.306
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 36 17 19 0 0.472
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 11 12 1 0.478
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 13 11 0 0.542
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 9 15 0 0.375
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 13 10 1 0.565
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 9 13 2 0.409
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 10 14 0 0.417
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 15 9 0 0.625
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 9 15 0 0.375
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 10 8 0 0.556
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 11 7 0 0.611
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 10 8 0 0.556
通算 318 148 166 4 0.471

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 ヤクルトスワローズ 36 20 16 0 0.556
2006 東京ヤクルトスワローズ 36 22 14 0 0.611
2007 東京ヤクルトスワローズ 24 11 13 0 0.458
2008 東京ヤクルトスワローズ 24 11 13 0 0.458
2009 東京ヤクルトスワローズ 24 15 9 0 0.625
2010 東京ヤクルトスワローズ 24 9 14 1 0.391
2011 東京ヤクルトスワローズ 24 10 12 2 0.455
2012 東京ヤクルトスワローズ 24 9 15 0 0.375
2013 東京ヤクルトスワローズ 24 7 16 1 0.304
2014 東京ヤクルトスワローズ 24 10 12 2 0.455
2015 東京ヤクルトスワローズ 18 8 9 1 0.471
2016 東京ヤクルトスワローズ 18 6 12 0 0.333
2017 東京ヤクルトスワローズ 18 5 12 1 0.294
通算 318 143 167 8 0.461

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 広島東洋カープ 36 11 24 1 0.314
2006 広島東洋カープ 36 16 20 0 0.444
2007 広島東洋カープ 24 5 18 1 0.217
2008 広島東洋カープ 24 13 11 0 0.542
2009 広島東洋カープ 24 14 9 1 0.609
2010 広島東洋カープ 24 10 12 2 0.455
2011 広島東洋カープ 24 6 16 2 0.273
2012 広島東洋カープ 24 10 11 3 0.476
2013 広島東洋カープ 24 11 13 0 0.458
2014 広島東洋カープ 24 9 15 0 0.375
2015 広島東洋カープ 18 9 9 0 0.500
2016 広島東洋カープ 18 11 6 1 0.647
2017 広島東洋カープ 18 12 6 0 0.667
通算 318 137 170 11 0.446

 

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率
2005 横浜ベイスターズ 36 19 17 0 0.528
2006 横浜ベイスターズ 36 15 21 0 0.417
2007 横浜ベイスターズ 24 14 9 1 0.609
2008 横浜ベイスターズ 24 6 18 0 0.250
2009 横浜ベイスターズ 24 6 18 9 0.250
2010 横浜ベイスターズ 24 6 18 0 0.250
2011 横浜ベイスターズ 24 7 13 4 0.350
2012 横浜DeNAベイスターズ 24 9 14 1 0.391
2013 横浜DeNAベイスターズ 24 7 17 0 0.292
2014 横浜DeNAベイスターズ 24 13 11 0 0.542
2015 横浜DeNAベイスターズ 18 3 14 1 0.176
2016 横浜DeNAベイスターズ 18 7 11 0 0.389
2017 横浜DeNAベイスターズ 18 9 9 0 0.500
通算 318 121 190 16 0.389

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です