第100回 全国高等学校野球選手権記念大会 都道府県別出場校数をまとめてみる。
2018年の大会です。
記念大会の為、56地区から代表校が選出される。
埼玉は北埼玉、南埼玉、
千葉は東千葉、西千葉、
神奈川は北神奈川、南神奈川、
愛知は東愛知、西愛知、
大阪は北大阪、南大阪、
兵庫は東兵庫、西兵庫、
福岡は北福岡、南福岡として掲載。
前年比は合計の値と比較した時の値を記載する。
最多は東東京の132、最少は鳥取の24。
連合チームがかなり増えているようだ。
連合チームの場合も1チームとして記載。
全体としては前年3840チームから53チーム減の3787チームが参加している。
全体の出場校数としても例年通り減少傾向が見られる。
以下は都道府県コード順 。
| 出場校数 | 前年比 | 出場校数 | 前年比 | |||||
| 北北海道 | 95 | + | 1 | 三重 | 61 | – | 2 | |
| 南北海道 | 106 | – | 4 | 滋賀 | 50 | – | 1 | |
| 青森 | 59 | – | 5 | 京都 | 75 | – | 2 | |
| 岩手 | 66 | – | 2 | 北大阪 | 88 | – | 1 | |
| 宮城 | 67 | – | 2 | 南大阪 | 87 | |||
| 秋田 | 44 | – | 3 | 東兵庫 | 90 | 0 | ||
| 山形 | 48 | – | 1 | 西兵庫 | 72 | |||
| 福島 | 78 | 0 | 奈良 | 39 | – | 1 | ||
| 茨城 | 98 | 0 | 和歌山 | 39 | 0 | |||
| 栃木 | 59 | – | 2 | 鳥取 | 24 | – | 1 | |
| 群馬 | 64 | – | 1 | 島根 | 39 | 0 | ||
| 北埼玉 | 74 | + | 2 | 岡山 | 59 | 0 | ||
| 南埼玉 | 84 | 広島 | 88 | – | 2 | |||
| 東千葉 | 83 | – | 5 | 山口 | 58 | – | 2 | |
| 西千葉 | 80 | 徳島 | 31 | 0 | ||||
| 東東京 | 132 | – | 2 | 香川 | 38 | 0 | ||
| 西東京 | 130 | + | 2 | 愛媛 | 59 | – | 1 | |
| 北神奈川 | 94 | – | 3 | 高知 | 28 | 0 | ||
| 南神奈川 | 92 | 北福岡 | 63 | – | 1 | |||
| 新潟 | 82 | – | 2 | 南福岡 | 70 | |||
| 富山 | 48 | + | 1 | 佐賀 | 40 | – | 1 | |
| 石川 | 46 | – | 3 | 長崎 | 57 | 0 | ||
| 福井 | 30 | 0 | 熊本 | 61 | – | 2 | ||
| 山梨 | 35 | – | 1 | 大分 | 44 | – | 1 | |
| 長野 | 85 | 0 | 宮崎 | 48 | – | 1 | ||
| 岐阜 | 68 | 0 | 鹿児島 | 70 | – | 3 | ||
| 静岡 | 111 | – | 1 | 沖縄 | 65 | + | 2 | |
| 東愛知 | 85 | – | 2 | |||||
| 西愛知 | 101 | |||||||
出場校数順に並べてみる。
例年なら神奈川、愛知のどちらかがトップだが、今回は東東京、西東京が1位、2位になっている。
| 出場校数 | 出場校数 | |||||
| 1 | 東東京 | 132 | 29 | 沖縄 | 65 | |
| 2 | 西東京 | 130 | 30 | 群馬 | 64 | |
| 3 | 静岡 | 111 | 31 | 北福岡 | 63 | |
| 4 | 南北海道 | 106 | 32 | 三重 | 61 | |
| 5 | 西愛知 | 101 | 33 | 熊本 | 61 | |
| 6 | 茨城 | 98 | 34 | 青森 | 59 | |
| 7 | 北北海道 | 95 | 35 | 栃木 | 59 | |
| 8 | 北神奈川 | 94 | 36 | 岡山 | 59 | |
| 9 | 南神奈川 | 92 | 37 | 愛媛 | 59 | |
| 10 | 東兵庫 | 90 | 38 | 山口 | 58 | |
| 11 | 北大阪 | 88 | 39 | 長崎 | 57 | |
| 12 | 広島 | 88 | 40 | 滋賀 | 50 | |
| 13 | 南大阪 | 87 | 41 | 山形 | 48 | |
| 14 | 長野 | 85 | 42 | 富山 | 48 | |
| 15 | 東愛知 | 85 | 43 | 宮崎 | 48 | |
| 16 | 南埼玉 | 84 | 44 | 石川 | 46 | |
| 17 | 東千葉 | 83 | 45 | 秋田 | 44 | |
| 18 | 新潟 | 82 | 46 | 大分 | 44 | |
| 19 | 西千葉 | 80 | 47 | 佐賀 | 40 | |
| 20 | 福島 | 78 | 48 | 奈良 | 39 | |
| 21 | 京都 | 75 | 49 | 和歌山 | 39 | |
| 22 | 北埼玉 | 74 | 50 | 島根 | 39 | |
| 23 | 西兵庫 | 72 | 51 | 香川 | 38 | |
| 24 | 南福岡 | 70 | 52 | 山梨 | 35 | |
| 25 | 鹿児島 | 70 | 53 | 徳島 | 31 | |
| 26 | 岐阜 | 68 | 54 | 福井 | 30 | |
| 27 | 宮城 | 67 | 55 | 高知 | 28 | |
| 28 | 岩手 | 66 | 56 | 鳥取 | 24 |
![]()
野球ブログランキングに参加しています。
お役に立てたらクリックお願いします。
同じランキングに参加している他の方の記事も読めます。
