第101回 全国高等学校野球選手権大会 都道府県別出場校数

第101回 全国高等学校野球選手権大会 都道府県別出場校数をまとめてみる。
2019年の大会です。

 

最多は愛知の188、最少は鳥取の23。
連合チームの場合も1チームとして記載。
全体としては前年3787チームから57チーム減の3730チームが参加している。
全体の出場校数としても例年通り減少傾向が見られる。

2015年 3907
2016年 3876
2017年 3840
2018年 3787
2019年 3730

第100回の記念大会に、2校出場していた地域の前年比は東西もしくは南北の合計と比較している。

 

 

以下は都道府県コード順 。
※出場校数は朝日新聞の以下のサイトを参照
http://www.asahi.com/koshien/?iref=com_gnavi

 

出場校数 前年比 出場校数 前年比
北北海道 85 10 三重 62 + 1
南北海道 105 1 滋賀 49 1
青森 57 2 京都 75 0
岩手 66 0 大阪 174 1
宮城 67 0 兵庫 161 1
秋田 44 0 奈良 38 1
山形 48 0 和歌山 39 0
福島 75 3 鳥取 23 1
茨城 93 5 島根 39 0
栃木 59 0 岡山 59 0
群馬 62 2 広島 90 + 2
埼玉 152 6 山口 58 0
千葉 163 0 徳島 30 1
東東京 129 3 香川 38 0
西東京 130 0 愛媛 58 1
神奈川 181 5 高知 26 2
新潟 77 5 福岡 133 0
富山 48 0 佐賀 39 1
石川 44 2 長崎 55 2
福井 30 0 熊本 58 3
山梨 35 0 大分 44 0
長野 84 1 宮崎 49 + 1
岐阜 66 2 鹿児島 70 0
静岡 111 0 沖縄 64 1
愛知 188 + 2

 

 

以下は出場校数の降順。

 

出場校数 出場校数
1 愛知 188 26 栃木 59
2 神奈川 181 27 岡山 59
3 大阪 174 28 山口 58
4 千葉 163 29 愛媛 58
5 兵庫 161 30 熊本 58
6 埼玉 152 31 青森 57
7 福岡 133 32 長崎 55
8 西東京 130 33 滋賀 49
9 東東京 129 34 宮崎 49
10 静岡 111 35 山形 48
11 南北海道 105 36 富山 48
12 茨城 93 37 秋田 44
13 広島 90 38 石川 44
14 北北海道 85 39 大分 44
15 長野 84 40 和歌山 39
16 新潟 77 41 島根 39
17 福島 75 42 佐賀 39
18 京都 75 43 奈良 38
19 鹿児島 70 44 香川 38
20 宮城 67 45 山梨 35
21 岩手 66 46 福井 30
22 岐阜 66 47 徳島 30
23 沖縄 64 48 高知 26
24 群馬 62 49 鳥取 23
25 三重 62

 


野球ブログランキングに参加しています。
お役に立てたらクリックお願いします。
同じランキングに参加している他の方の記事も読めます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です