第103回 全国高等学校野球選手権大会 都道府県別出場校数をまとめてみる。
2021年の大会です。
2021年の大会です。
2022年の大会についてはこちら
第104回 全国高等学校野球選手権大会 都道府県別出場校数
第104回 全国高等学校野球選手権大会 都道府県別出場校数
最多は愛知の179、最少は鳥取の22。
連合チームの場合も1チームとして記載。
連合チームの場合も1チームとして記載。
全体としては2019年の第101回大会の3730チームから125チーム減の3605チームが参加している。
全体の出場校数としても例年通り減少傾向が見られる。
2年ぶり且つコロナの影響もあってか、例年よりも急激に減少している。
全体の出場校数としても例年通り減少傾向が見られる。
2年ぶり且つコロナの影響もあってか、例年よりも急激に減少している。
2015年 3907
2016年 3876
2017年 3840
2018年 3787
2019年 3730
2020年 中止
2021年 3605
第100回の記念大会に、2校出場していた地域の前年比は東西もしくは南北の合計と比較している。
以下は都道府県コード順 。
※出場校数は朝日新聞の以下のサイトを参照
http://www.asahi.com/koshien/?iref=com_gnavi
http://www.asahi.com/koshien/?iref=com_gnavi
| 出場校数 | 前年比 | 出場校数 | 前年比 | |||||
| 北北海道 | 75 | – | 10 | 三重 | 64 | + | 2 | |
| 南北海道 | 102 | – | 3 | 滋賀 | 50 | + | 1 | |
| 青森 | 53 | – | 4 | 京都 | 73 | – | 2 | |
| 岩手 | 61 | – | 5 | 大阪 | 167 | – | 7 | |
| 宮城 | 66 | 0 | 兵庫 | 157 | – | 4 | ||
| 秋田 | 41 | – | 3 | 奈良 | 37 | – | 1 | |
| 山形 | 44 | – | 4 | 和歌山 | 39 | 0 | ||
| 福島 | 68 | – | 7 | 鳥取 | 22 | – | 1 | |
| 茨城 | 90 | – | 3 | 島根 | 39 | 0 | ||
| 栃木 | 60 | + | 1 | 岡山 | 58 | – | 1 | |
| 群馬 | 61 | – | 1 | 広島 | 87 | – | 3 | |
| 埼玉 | 149 | – | 3 | 山口 | 54 | – | 4 | |
| 千葉 | 157 | – | 6 | 徳島 | 30 | 0 | ||
| 東東京 | 130 | + | 1 | 香川 | 38 | 0 | ||
| 西東京 | 127 | – | 3 | 愛媛 | 56 | – | 2 | |
| 神奈川 | 176 | – | 5 | 高知 | 24 | – | 2 | |
| 新潟 | 74 | – | 3 | 福岡 | 135 | + | 2 | |
| 富山 | 43 | – | 5 | 佐賀 | 37 | – | 2 | |
| 石川 | 45 | + | 1 | 長崎 | 52 | – | 3 | |
| 福井 | 30 | 0 | 熊本 | 55 | – | 3 | ||
| 山梨 | 33 | – | 2 | 大分 | 44 | 0 | ||
| 長野 | 77 | – | 7 | 宮崎 | 47 | – | 2 | |
| 岐阜 | 67 | + | 1 | 鹿児島 | 63 | – | 7 | |
| 静岡 | 108 | – | 3 | 沖縄 | 61 | – | 3 | |
| 愛知 | 179 | – | 9 | |||||
以下は出場校数の降順。
| 出場校数 | 出場校数 | |||||
| 1 | 愛知 | 179 | 26 | 栃木 | 60 | |
| 2 | 神奈川 | 176 | 27 | 岡山 | 58 | |
| 3 | 大阪 | 167 | 28 | 愛媛 | 56 | |
| 4 | 千葉 | 157 | 29 | 熊本 | 55 | |
| 5 | 兵庫 | 157 | 30 | 山口 | 54 | |
| 6 | 埼玉 | 149 | 31 | 青森 | 53 | |
| 7 | 福岡 | 135 | 32 | 長崎 | 52 | |
| 8 | 東東京 | 130 | 33 | 滋賀 | 50 | |
| 9 | 西東京 | 127 | 34 | 宮崎 | 47 | |
| 10 | 静岡 | 108 | 35 | 石川 | 45 | |
| 11 | 南北海道 | 102 | 36 | 山形 | 44 | |
| 12 | 茨城 | 90 | 37 | 大分 | 44 | |
| 13 | 広島 | 87 | 38 | 富山 | 43 | |
| 14 | 長野 | 77 | 39 | 秋田 | 41 | |
| 15 | 北北海道 | 75 | 40 | 和歌山 | 39 | |
| 16 | 新潟 | 74 | 41 | 島根 | 39 | |
| 17 | 京都 | 73 | 42 | 香川 | 38 | |
| 18 | 福島 | 68 | 43 | 奈良 | 37 | |
| 19 | 岐阜 | 67 | 44 | 佐賀 | 37 | |
| 20 | 宮城 | 66 | 45 | 山梨 | 33 | |
| 21 | 三重 | 64 | 46 | 福井 | 30 | |
| 22 | 鹿児島 | 63 | 47 | 徳島 | 30 | |
| 23 | 岩手 | 61 | 48 | 高知 | 24 | |
| 24 | 群馬 | 61 | 49 | 鳥取 | 22 | |
| 25 | 沖縄 | 61 |
第103回 全国高校野球選手権大会の上位進出校は以下の通り。
優勝 智弁和歌山(和歌山)
準優勝 智弁和歌山(奈良)
ベスト4 近江(滋賀)
ベスト4 京都国際(京都)
ベスト8 石見智翠館(島根)
ベスト8 明徳義塾(高知)
ベスト8 神戸国際大付(兵庫)
ベスト8 敦賀気比(福井)
こんな記事も書いています。
![]()
野球ブログランキングに参加しています。
お役に立てたらクリックお願いします。
同じランキングに参加している他の方の記事も読めます。
追加キーワード:参加校数、高校野球、学校数、チーム数、高校数、甲子園
