近年、毎年のようにプロ野球選手を輩出するようになった。
引退した選手にはロッテで活躍した根元俊一などがいる。
2017年には埼玉県勢初となる夏の選手権で優勝を果たした。
花咲徳栄のWikipediaから現役のプロ野球選手をリストアップしてみた。
花咲徳栄高等学校
https://ja.wikipedia.org/wiki/花咲徳栄高等学校
高卒でプロ入りする選手が多いのが特徴か。
ドラフト上位で指名される選手も多い。
まだタイトルを取れるような選手はいない。
レギュラークラスには若月がいる。
清水達也は先発ローテーション入りを果たした。
次いで出場機会が多いのは楠本、愛斗になるか。
若月健矢 (2013年D3位オリックス)7年 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
2014 | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | 0.091 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.227 | 85 | 52 | 0 | 20 | 22 | 0 |
2017 | 0.202 | 100 | 44 | 1 | 18 | 16 | 0 |
2018 | 0.245 | 114 | 66 | 1 | 27 | 22 | 1 |
2019 | 0.178 | 138 | 53 | 1 | 21 | 21 | 2 |
2020 | 0.24 | 75 | 46 | 3 | 19 | 14 | 2 |
通算 | 0.215 | 517 | 262 | 6 | 105 | 95 | 5 |
楠本泰史 (東北福祉大-2017年D8位DeNA)3年 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
2018 | 0.205 | 56 | 15 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2019 | 0.208 | 39 | 15 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2020 | 0.154 | 28 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
通算 | 0.207 | 123 | 34 | 2 | 9 | 16 | 2 |
愛斗 (2015年D4位西武)5年 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
2016 | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.151 | 42 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2020 | 0.154 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
通算 | 0.131 | 60 | 10 | 0 | 6 | 9 | 0 |
高橋昂也 (2016年D2位広島)4年 | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
2017 | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | 9.43 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019 | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – | – |
通算 | 9.43 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
岡崎大輔 (2016年D3位オリックス-2020年オリックス・育成)4年 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
2017 | 0.143 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – | – |
通算 | 0.143 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西川愛也 (2017年D2位西武)3年 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
2018 | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
清水達也 (2017年D4位中日)3年 | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
2018 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4.33 | 8 | 35 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 3.38 | 6 | 21 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 4.14 | 16 | 58 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
野村佑希 (2018年D2位日本ハム)2年 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
2019 | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | 0.257 | 21 | 19 | 3 | 18 | 8 | 0 |
通算 | 0.257 | 21 | 19 | 3 | 18 | 8 | 0 |
韮澤雄也 (2019年D4位広島) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
2020 | – | – | – | – | – | – | – |
通算 | – | – | – | – | – | – | – |
井上朋也 (2020年D1位ソフトバンク) |