2016年4月27日(水)DeNA対中日戦のDeNAのスタメンには横浜高校出身者が5人いた。
1(中)荒波翔
2(二)石川雄洋
3(右)乙坂智
4(左)筒香嘉智
6(遊)倉本寿彦
DeNAには後藤武敏も所属しているので、横浜高校出身者が6人もいる。
→2018年に後藤武敏は引退し、荒波翔は戦力外通告になったので、4人になっている。
日本ハムにも4人の選手が在籍している。
横浜高校出身者の現役プロ野球選手は18人いる。
すごいのはレギュラークラスが多いのと、1軍に上がれずに引退する選手が少ないことだ。
横浜高校のWikipediaから現役のプロ野球選手をリストアップしてみた。
2016年5月の時点で引退している選手はリストから外れている。
2018年終了時の成績に更新しました。
2017年は中日の福田永将が主力となって、シーズン18本塁打を放った。
日本ハムの近藤健介は6月の前半まで4割を保っていたが、ケガで欠場し、規定打席には到達できず。
それでも231打席に立って.431という打率を残した。
楽天の藤平尚真、中日の柳裕也はドラフト1位入団ということもあり、1年目から先発の機会を得た。
2018年に期待。
2018年ドラフトでは明治大学から渡辺佳明が楽天へ、万波中正が高卒で日本ハムへ入団した。
多村仁志 (1994年度卒 1994年D4位横浜→2007年ソフトバンク→2013年DeNA→2016年中日) 2016年引退 | |||||||
ベストナイン:1回 (2010年) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.281 | 1342 | 1162 | 195 | 643 | 531 | 43 | |
後藤武敏 (1998年度卒 法政大学→2002年自由獲得枠 西武→2012年DeNA) 2018年引退 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.254 | 618 | 312 | 52 | 184 | 137 | 1 | |
松坂大輔 (1998年度卒 1998年D1位 西武→2007年レッドソックス→2013年メッツ→2015年ソフトバンク→2018年中日) | |||||||
最多勝利:3回(1999年 – 2001年)、最多奪三振:4回(2000年、2001年、2003年、2005年) | |||||||
最優秀防御率:2回(2003年、2004年)、新人王(1999年)、沢村賞:1回(2001年) | |||||||
ベストナイン:3回(1999年 – 2001年)、ゴールデングラブ賞:7回(1999年 – 2001年、2003年 – 2006年) | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
2.99 | 216 | 1459 | 114 | 64 | 0 | 1 | NPB |
4.45 | 158 | 790 1/3 | 56 | 43 | 3 | 1 | MLB |
荒波翔 (2003年度卒 東海大学→トヨタ自動車→2010年D位 DeNA)2018年自由契約 | |||||||
ゴールデングラブ賞:2回(2012年、2013年) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.261 | 522 | 410 | 10 | 96 | 205 | 62 | |
成瀬善久 (2003年度卒 2003年D6位 ロッテ→2015年ヤクルト→2019年オリックス) | |||||||
最優秀防御率:1回(2007年)、最高勝率:1回(2007年) | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
3.38 | 249 | 1548 | 96 | 77 | 0 | 0 | |
石川雄洋 (2004年度卒 2004年D6位 DeNA) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.257 | 1119 | 982 | 21 | 219 | 463 | 117 | |
涌井秀章 (2004年度卒 2004年D1位 西武→ロッテ) | |||||||
最多勝利:3回(2007年、2009年、2015年)、ゴールデングラブ賞:3回(2009年、2010年、2015年) | |||||||
沢村賞(2009年) | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
3.45 | 377 | 2061 | 123 | 112 | 16 | 37 | |
佐藤賢治 (2006年度卒 2006年高校生D2位 →2007年ロッテ→2010年日本ハム) 2015年引退 | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.207 | 115 | 52 | 5 | 30 | 25 | 1 | |
下水流昂 (2006年度卒 青山学院大学→Honda→2012年D4位 広島) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.250 | 131 | 52 | 9 | 31 | 20 | 1 | |
福田永将(2006年度卒 2006年高校生D3位 中日) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.257 | 503 | 332 | 51 | 177 | 136 | 0 | |
高濱卓也(2007年度卒 2007年高校生D1位 阪神→2011年ロッテ) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.221 | 187 | 81 | 3 | 25 | 42 | 0 | |
倉本寿彦(2008年度卒 創価大学→日本新薬→2014年D位 DeNA) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.260 | 471 | 394 | 6 | 122 | 109 | 6 | |
筒香嘉智(2009年度卒 2009年D1位 DeNA) | |||||||
ベストナイン:3回 (外野手部門:2015-2017年)、本塁打王:1回(2016年)、打点王:1回(2016年) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.287 | 837 | 851 | 176 | 534 | 441 | 5 | |
近藤健介(2011年度卒 2011年D4位 日本ハム) | |||||||
ベストナイン:1回 (指名打者部門:2018年) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.305 | 536 | 511 | 26 | 217 | 228 | 24 | |
乙坂智(2011年度卒 2011年D5位 DeNA) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.229 | 269 | 91 | 7 | 48 | 48 | 8 | |
田原啓吾 (2012年度卒 2012年育成D1位 巨人)2016年引退 | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
– | – | – | – | – | – | – | |
柳裕也 (2012年度卒 明治大学→2016年D1位 中日) | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
4.86 | 21 | 103 2/3 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
淺間大基(2014年度卒 2014年D3位 日本ハム) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.232 | 148 | 86 | 4 | 29 | 38 | 8 | |
高濱祐仁(2014年度卒 2014年D7位 日本ハム) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
.154 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺佳明(2014年度卒 明治大学→2018年D6位 楽天) | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
– | – | – | – | – | – | – | |
藤平尚真 (2016年度卒 2016年D1位 楽天) | |||||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | |
3.68 | 22 | 124 2/3 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
増田珠 (2017年度卒 2017年D3位 福岡ソフトバンクホークス) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
万波中正 (2018年度卒 2018年D4位 日本ハム) | |||||||
打率 | 試合数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
– | – | – | – | – | – | – |
こんな記事も書いています。
(無料ポイント有り、定期的に20Pプレゼント)
にほんブログ村
野球ブログに登録しております。
リンクをクリックすると、にほんブログ村の野球ブログに移動します。
また私のモチベーション向上につながります。